Подробная информация о билетах авиакомпании Нордавиа по 28 направлениям. Мы находим самые дешевые авиабилеты Нордавиа без наценки и комиссии, а также информацию о расписании рейсов, популярных направлениях и спецпредложения.

| Маршрут | Вылет | В пути | Прибытие | Дни вылета |
|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург-Архангельск | 10:00 | 1ч 25м | 11:25 | каждый день |
| Мурманск-Москва | 07:00 | 2ч 35м | 09:35 | каждый день |
| Москва-Мурманск | 11:10 | 2ч 30м | 13:40 | каждый день |
| Москва-Сыктывкар | 19:50 | 2ч 0м | 21:50 | каждый день |
| Сыктывкар-Москва | 08:00 | 2ч 0м | 10:00 | каждый день |
| Мурманск-Санкт-Петербург | 07:30 | 1ч 55м | 09:25 | каждый день |
| Архангельск-Санкт-Петербург | 17:50 | 1ч 30м | 19:20 | каждый день |
| Архангельск-Москва | 07:00 | 1ч 50м | 08:50 | каждый день |
| Москва-Архангельск | 20:05 | 1ч 45м | 21:50 | каждый день |
| Архангельск-Нарьян-Мар | 18:00 | 1ч 10м | 19:10 | пн, вт, ср, чт |
| Нарьян-Мар-Москва | 08:30 | 5ч 10м | 13:40 | пн, вт, ср, чт |
| Нарьян-Мар-Архангельск | 08:30 | 1ч 10м | 09:40 | пн, вт, ср, чт |
| Москва-Нарьян-Мар | 15:05 | 4ч 5м | 19:10 | пн, вт, ср, чт |
| Сочи (Адлер)-Москва | 14:15 | 2ч 25м | 16:40 | пн, ср, пт, вс |
| Сыктывкар-Санкт-Петербург | 20:40 | 2ч 5м | 22:45 | пн, ср, пт |
Установленные нормы для всех тарифов и классов: 1 место до 10 кг (115 см).
Установленные нормы бесплатного багажа на рейсах «Нордавии» для всех классов и тарифов (кроме Лайт):
Правила перелета с ребенком до двух лет в Нордавиа: