Рейс CZ 6001
· Урумчи, URC
6 ч 10 м в пути
Москва, MOW ·
Расписание
Дата Вылет Прилёт В пути Самолёт
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
- 17:40 — 18:50 6 ч 10 м Boeing 737 MAX 8 / BBJ MAX 8 / Boeing 737 MAX 200
Самолёт рейса
Количество мест — 178.
Статистика
- Вовремя 92%
- Опоздание до 45 минут 8%
- Опоздание больше 45 минут 0%
- Рейс отменён 0%
92% прибыли вовремя
Вопросы и ответы
Куда летит рейс CZ 6001?
Рейс CZ 6001 авиакомпании China Southern Airlines выполняется по маршруту Урумчи (URC) — Москва (SVO).