Рейс DP 159
· Москва, MOW
4 ч в пути
Краснодар, KRR ·
Расписание
Дата Вылет Прилёт В пути Самолёт
- 12:40 — 16:40 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:45 — 17:45 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:30 — 17:30 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:00 — 18:55 3 ч 55 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:45 — 17:45 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:30 — 17:30 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:00 — 18:55 3 ч 55 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:45 — 17:45 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:30 — 17:30 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:00 — 18:55 3 ч 55 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:45 — 17:45 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 13:30 — 17:30 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 15:00 — 18:55 3 ч 55 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 17:05 — 21:05 4 ч Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
Статистика
- Вовремя 58%
- Опоздание до 45 минут 17%
- Опоздание больше 45 минут 17%
- Рейс отменён 8%
58% прибыли вовремя
Вопросы и ответы
Куда летит рейс DP 159?
Рейс DP 159 авиакомпании Победа выполняется по маршруту Москва (VKO) — Краснодар (KRR).