Рейс DP 6522
· Омск, OMS
3 ч 40 м в пути
Москва, MOW ·
Расписание
Дата Вылет Прилёт В пути Самолёт
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:00 — 07:35 3 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:00 — 07:35 3 ч 35 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
- 07:05 — 07:45 3 ч 40 м Boeing 737-800/BBJ2 (winglets)
Статистика
- Вовремя 12%
- Опоздание до 45 минут 11%
- Опоздание больше 45 минут 74%
- Рейс отменён 3%
12% прибыли вовремя
Вопросы и ответы
Куда летит рейс DP 6522?
Рейс DP 6522 авиакомпании Победа выполняется по маршруту Омск (OMS) — Москва (SVO).