Рейс EY 857 Абу-Даби — Сочи

Рейс EY 857
Etihad Airways

· Абу-Даби, AUH
4 ⁠ч 40 ⁠м в пути
Сочи, AER ·

Расписание

Дата Вылет Прилёт В пути Самолёт
  • 08:20 — 12:00 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:20 — 12:00 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 09:20 — 13:00 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:40 — 12:20 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:50 — 12:30 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:20 — 12:00 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:20 — 12:00 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 09:20 — 13:00 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:40 — 12:20 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:50 — 12:30 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:20 — 12:00 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:20 — 12:00 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 09:20 — 13:00 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:40 — 12:20 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:50 — 12:30 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:20 — 12:00 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:20 — 12:00 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 09:20 — 13:00 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:40 — 12:20 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:50 — 12:30 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:20 — 12:00 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:20 — 12:00 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:20 — 12:00 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 09:20 — 13:00 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:50 — 12:30 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:40 — 12:20 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:50 — 12:30 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:20 — 12:00 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:20 — 12:00 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320
  • 08:20 — 12:00 4 ⁠ч 40 ⁠м Airbus A320

Статистика

  • Вовремя 77%
  • Опоздание до 45 минут 6%
  • Опоздание больше 45 минут 14%
  • Рейс отменён 3%
77% прибыли вовремя

Вопросы и ответы

Куда летит рейс EY 857?

Рейс EY 857 авиакомпании Etihad Airways выполняется по маршруту Абу-Даби (AUH) — Сочи (AER).

Во сколько вылетает и прилетает рейс EY 857?

Как часто летает рейс EY 857?

Сколько лететь из Абу-Даби в Сочи рейсом EY 857?

Какой самолёт летает на рейсе EY 857?

Часто ли задерживается рейс EY 857?